主要特性:
云台特性:
精密电机控制,定位准确,反应灵敏
外观精致美观大方
运行平稳,转动声音小
摄像机特性:
内置高清晰度和可变18倍一体化摄像机,快速准确而稳定的自动聚焦镜头。
背光补偿调试功能
可选彩色或黑白图像功能
预置位的视频冻结功能
内置解码器特性:
集成多协议解码控制器: P/D协议、VISCA协议
内置英文功能菜单,摄像机、云台功能可设置
上电自动恢复功能:用户可指定上电后云台和摄像机的动作
成比例变速功能:云台速度与变焦镜头的深度成比例不断下降
P/D协议255个预置位,VISCA协议16个预置位,预置位精度 ± 0.10。
RS-232C远程控制(VISCA协议),并且有级联功能
RS-485远程控制,最远可对摄像机的所有设定及操作达1200米的远程控制
多功能遥控器
可用拨码选择桌面或吊装安装方式
防护特性:
符合CE、FCC标准、ROHS认证等。
技术参数
摄像机、镜头参数 |
图像传感器 | 1/4英寸高品质CCD传感器、 44万有效像素 |
视频信号 | 1.0±0.1VP-P(75欧姆,复合) |
镜头变倍 | 18倍光学变焦,f = 4.1~73.8mm,F1.4~3.0 |
视角 | 2.8°(窄角)--48°(广角) |
最低照度 | 1.0LUX(彩色);0.01LUX(彩转黑) |
白平衡 | 自动/日光/阴天/阴暗/荧光等多种平衡模式 |
聚焦 | 自动/手动 |
光圈 | 自动/手动 |
电子快门 | 自动 |
背光补偿 | 打开/关闭 |
信噪比 | >50dB |
云台参数 |
水平转动 | 360度 |
俯仰转动 | 正装:-27度~+90度。吊装:-17度~+90度 |
水平控制速度 | 0.2-80°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.2-80°/秒 |
预置位速度 | 水平:80°/秒 俯仰:80°/秒 |
预置位数量 | P/D协议255个,VISCA协议16个 |
输入/输出接口 |
复合视频接口 | RCA插座,复合视频1Vp-p,75Ω非平衡 |
S-VIDEO输出 | S-VIDEO四芯插座 |
控制信号接口 | 8芯 mini DIN |
控制信号格式 | 起始位:1位、数据位:8位、停止位:1位、波特率:2400、4800、9600bps可调 |
电源接口 | HEC3800电源插座 |
电气参数 |
电源适配器 | AC110V-AC220V转DC12V/2.5A |
输入电压 | DC12V |
功耗 | 12W |
结构参数 |
材质 | 铝合金、PC塑料 |
重量(约) | 1.3KG |
颜色 | 黑色,可选白色 |
机身尺寸 | 156.17mmXX141.39mm148.85mm |
配套附件 | DC12V/2A电源一个,S-VIDEO视频线1米长一根,232控制线1米长一根、复合视频线1米长一根,说明书一本,保修卡一张、合格证一张,摇控器一个 |
环境 |
工作温度 | 0℃~ 45℃ |
存储温度 | -10℃~ 60℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
存储湿度 | 20%~70% |
使用环境 | 室内 |
防护等级 |
防护等级 | IP40,内置浪涌及雷击保护装置 |
符合CE、FCC标准、ROHS认证等 |